Найменування |
Ціна, грн. |
|
ПРОДУКТИ BAS |
||
BAS ERP | 216 000 | |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72 000 | |
BAS Управління холдингом. | 720 000 | |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 120 000 | |
BAS Документообіг КОРП | 75 600 | |
BAS Комплексне управління підприємством | 64 800 | |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 24 000 | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8 400 | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 | |
BAS Бухгалтерія. базова | 4 200 | |
BAS Управління торгівлею | 10 800 | |
BAS Роздрібна торгівля | 8 400 | |
BAS Малий бізнес | 10 800 | |
BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 21 600 | |
BAS Малий бізнес. Базова версія | 4 200 | |
Клієнтські ліцензії BAS |
||
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 092 000 | |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51 600 | |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12 000 | |
Рішення для будівельного бізнесу |
||
BAS Будівництво. ERP | 288 000 | |
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 96 000 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27 000 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 000 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84 000 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192 000 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 360 000 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 18 000 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів | 48 000 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9 600 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 36 000 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 60 000 | |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 12 000 | |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 | |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400 | |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38 400 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10 800 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія для 5 користувачів | 24 000 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 13 200 | |
Рішення для аграрного бізнесу |
||
BAS АГРО. ERP | 259 200 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34 800 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108 000 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 218 400 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 24 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 42 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 600 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 600 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 57 600 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 122 400 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 14 400 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25 200 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21 600 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 36 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 75 600 | |
Рішення для автотранспортних підприємств |
||
BAS Комплексний облік палива | 84 000 | |
BAS Комплексний облік палива, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 | |
BAS Комплексний облік палива, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 600 | |
BAS Комплексний облік палива, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 29 520 | |
BAS Комплексний облік палива, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 | |
BAS Комплексний облік палива, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132 000 | |
BAS Комплексний облік палива, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252 000 | |
Add-on BAS Solution. Модуль обліку палива | 6 000 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 15 000 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 600 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56 400 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240 000 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462 000 | |
Рішення для Медичних закладів |
||
BAS Медицина. Лікарня | 43 200 | |
BAS Медицина. Поліклініка | 25 200 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 25 200 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 114 000 | |
Рішення для закладів Громадського харчування |
||
BAS Громадське харчування | 14 400 | |
BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 | |
BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 400 | |
BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18 600 | |
Рішення для Керуючих компаній |
||
BAS Бухгалтерський облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8 400 | |
BAS Бухгалтерський облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 1 будинку | 3 600 | |
BAS Бухгалтерський облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 5 будинків | 10 800 | |
BAS Бухгалтерський облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 10 будинків | 21 000 | |
BAS Бухгалтерський облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 20 будинків | 37 800 | |
BAS Бухгалтерський облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 50 будинків | 88 800 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю ПРОФ | 24 600 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю КОРП | 40 200 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 900 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 32 400 |
КУРСИ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРАЇНИ | |
Найменування |
Ціна, грн. без ПДВ |
Групові курси | |
Курс BAS Бухгалтерія, 21 година | 2 900 |
Курс BAS ERP, загальний огляд системи, 40 годин | 7 300 |
Курс BAS УТ, 21 година | 4 500 |
Курс BAS Малий бізнес, 21 година | 4 500 |
Курс BAS КУП 36 годин | 6 570 |
Курс Зарплата та Управління Персоналом для України, 21 година | 4 500 |
Курс Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства України, 21 година | 4 200 |
Курс УТП. Бухгалтерський та податковий облік, 30 годин | 4 400 |
Курс УТП. Управлінський облік для менеджерів | 2 500 |
Курс УТП. Управлінський облік та планування, 27 годин | 4 000 |
Курс Управління виробничим підприємством, 45 годин | 7 300 |
Курс програмування, 45 годин | 7 300 |
Курс адміністрування, 6 годин | 1 600 |
Курс вихідного дня «Бухгалтерія з нуля, 36 годин | 2 700 |
Індивідуальні курси | |
Курси користувачів конфігурацій BAS, за 1 годину — в учбовому класі АБ-Центра | 1 000 |
Курси користувачів типових українських конфігурацій, окрім УВП за 1 годину — в учбовому класі АБ-Центра | 1 000 |
Курси користувачів галузевих українських конфігурацій, за 1 годину — в учбовому класі АБ-Центра | 1 000 |
Курси користувачів УВП для України, за 1 годину — в учбовому класі АБ-Центра | 1 200 |
Курси користувачів конфігурацій BAS, за 1 годину — в офісі Замовника | 1 200 |
Курси користувачів типових українських конфігурацій, окрім УВП за 1 годину — в офісі Замовника | 1 200 |
Курси користувачів галузевих українських конфігурацій, за 1 годину — в офісі Замовника | 1 200 |
Курси користувачів УВП для України, за 1 годину — в офісі Замовника | 1 400 |
Додаткове обслуговування | |
Найменування | Ціна, грн. без ПДВ |
День роботи фахівця на території Замовника | 6 500 |
Година роботи фахівця на території Замовника (крім користувачів ERP- версій) | 1 000 |
«Легкий Старт» — 8 виїздів фахівця по 3 години роботи для програмних продуктів BAS | 19 200 |
«Легкий Старт» — 8 виїздів фахівця по 3 години роботи для програмних продуктів: BA Малий бізнес, BAS УТ, BAS КУП | 24 000 |
Консультації та індивідуальні налаштування, за 1 годину | 1 000 |
Сертифікація «Професіонал» | 360 |
Налаштування обміну з системою «Клієнт-Банк» | 1 600 |
Відновлення втраченої реєстраційної картки | 540 |
Доповнення до ліцензій (Заміна типу захисту) з апаратного на програмний для електронних поставок ліцензій | 210 |
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ІТС | |
Найменування |
Ціна, грн. |
Інформаційна Система «ІТС ПРОФ» | |
ІС ІТС ПРОФ 3 місяці | 3 600 |
ІС ІТС ПРОФ 6 місяців | 6 480 |
ІС ІТС ПРОФ 12 місяців | 11 880 |
ІС ІТС ПРОФ 24 місяці | 23 760 |
ІС ІТС ПРОФ 12 місяців під час купівлі програми | 6 960 |
Інформаційна система «ІТС ТЕХНО» | |
ІС ІТС ТЕХНО 6 місяців | 4 680 |
ІС ІТС ТЕХНО 12 місяців | 7 920 |
Інформаційна система «ІТС РЕТРО» | |
ІС ІТС РЕТРО 1-ї категорії на 12 міс. | 16 740 |
ІС ІТС РЕТРО 2-ї категорії на 12 міс. | 21 600 |
ІС ІТС РЕТРО 3-ї категорії на 12 міс. | 31 320 |
ІС ІТС РЕТРО 4-ї категорії на 12 міс. | 41 040 |
Сервіс електронної звітності «FREDO Звіт» | |
FREDO Звіт (для додаткової юридичної особи або фізичної особи) на 1 місяць | 300 |
FREDO Звіт (тільки для користувачів базових версій) на 12 місяців | 2 400 |
FREDO Звіт (для ФОП на Спрощеній системі оподаткування) на 1 місяць | 36 |
FREDO Звіт (для ФОП на Спрощеній системі оподаткування ) на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій) | 360 |
Сервіс електронного документообігу «FREDO ДокМен» | |
FREDO ДокМен Основне підключення (вартість за 1 місяць) | 99 |
FREDO ДокМен Додаткове підключення (вартість за 1 місяць) | 99 |
Сервіс «Пакет FREDO» (ДокМен + Звіт) | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів «FREDO» для юр. особи на 12 міс. | 3 600 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів «FREDO» для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 300 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів «FREDO» для ФОП на ССО на 12 міс. | 1 440 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів «FREDO» для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 120 |
Перехід на мережеве використання сервісу FREDO Звіт або FREDO ДокМен (разовий платіж, для кожного підприємства) |
420 |
Сервіс FlyDoc | |
Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу «FlyDoc» для юридичної особи на 1 рік | 6 000 |
Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу «FlyDoc» для фізичної особи–підприємця (ФОП) на 1 рік | 3 000 |
Сервіс Пактум.Контрагент | |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3 600 |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2 400 |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 720 |
ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії
для підтримки програмних продуктів :
«BAS АГРО. Бухгалтерія»
«BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу»
«BAS Громадське харчування»
«BAS Управління автотранспортом. Стандарт»
Період 1 місяць | Період 3 місяці | Період 6 місяців | Період 12 місяців | 8+4 при купівлі програми |
648 | 1 404 | 2 592 | 4 860 | 3 240 |
Цей сервіс активується додатково до Інформаційної Системи ІТС Україна (ІС ІТС) ПРОФ або ТЕХНО на відповідний період.
Програма лояльності при безперервному продовженні договорів ІС ІТС Україна ПРОФ
Ціни за програмою лояльності для кінцевих користувачів, залежно від тривалості попереднього договору, наведено в таблиці. Ціни в таблиці вказано у гривнях (з ПДВ)
Термін дії договору | Тривалість попереднього договору ІТС ПРОФ | |||
12 міс. або пільговий 8+4 | 6 міс. | 3 міс. (у т.ч. пільговий) | 1 міс. | |
ІС ІТС України ПРОФ на 12 місяців | 10 440 | 11 160 | 11 520 | 11 760 |
ІС ІТС України ПРОФ на 6 місяців | 5 760 | 6 120 | 6 300 | 6 420 |
ІС ІТС України ПРОФ на 3 місяці | 3 240 | 3 420 | 3 510 | 3 570 |
ІС ІТС України ПРОФ на 1 місяць | 1 680 | 1 740 | 1 770 | 1 788 |
Звертаємо увагу, що програма лояльності поширюється тільки на договори ІТС Україна рівня ПРОФ. Для інших видів договорів (ТЕХНО, для віддаленого офісу, апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, FREDO Звіт, FREDO ДокМен) використовується стандартна шкала цін.
Інформаційна Система «ІТС ПРОФ» | ||
ІС ІТС ПРОФ 3 місяці | 3 000.00 | |
ІС ІТС ПРОФ 6 місяців | 5 400.00 | |
ІС ІТС ПРОФ 12 місяців | 9 900.00 | |
ІС ІТС ПРОФ 24 місяці | 19 800.00 | |
ІС ІТС ПРОФ 12 місяців під час купівлі програми | 5 800.00 | |
Інформаційна система «ІТС ТЕХНО» | ||
ІС ІТС ТЕХНО 6 місяців | 3 900.00 | |
ІС ІТС ТЕХНО 12 місяців | 6 600.00 | |
Сервіс електронної звітності «FREDO Звіт» | ||
FREDO Звіт (для додаткової юридичної особи або фізичної особи) на 1 місяць | 200.00 | |
FREDO Звіт (тільки для користувачів базових версій) на 12 місяців | 2 400.00 | |
FREDO Звіт (для ФОП на Спрощеній системі оподаткування) на 1 місяць | 30.00 | |
FREDO Звіт (для ФОП на Спрощеній системі оподаткування ) на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій) | 360.00 | |
Сервіс електронного документообігу «FREDO ДокМен» | ||
FREDO ДокМен Основне підключення (вартість за 1 місяць) | 83.00 | |
FREDO ДокМен Додаткове підключення (вартість за 1 місяць) | 83.00 | |
Сервіс «Пакет FREDO» (ДокМен + Звіт) | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів «FREDO» для юр. особи на 12 міс. | 3 000.00 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів «FREDO» для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 250.00 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів «FREDO» для ФОП на ССО на 12 міс. | 1 200.00 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів «FREDO» для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 100.00 | |
Перехід на мережеве використання сервісу FREDO Звіт або FREDO ДокМен (разовий платіж, для кожного підприємства) | 360.00 | |
Сервіс FlyDoc |
||
Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу «FlyDoc» для юридичної особи на 1 рік | 5 000.00 | |
Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу «FlyDoc» для фізичної особи – підприємця (ФОП) на 1 рік | 2 500.00 | |
Сервіс Пактум.Контрагент | ||
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3 000.00 | |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2 000.00 | |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 600.00 |
сервіс ІТС Опендатабот.Ризики
ІС:ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії для підтримки програмних продуктів : BAS АГРО.Бухгалтерія, BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, «BAS Громадське харчування,«BAS Управління автотранспортом. Стандарт»
Цей сервіс активується додатково до Інформаційної Системи ІТС Україна (ІС ІТС) ПРОФ або ТЕХНО на відповідний період. |
Програма лояльності при безперервному продовженні договорів ІС ІТС Україна ПРОФ
Ціни за програмою лояльності для кінцевих користувачів, залежно від тривалості попереднього договору, наведено в таблиці. Ціни в таблиці вказано у гривнях(без ПДВ)
Термін дії договору | Тривалість попереднього договору ІТС | |||
12 міс. або пільговий 8+4 |
6 міс. | 3 міс. (в т.ч. пільговий) |
1 міс. | |
ІС ІТС України ПРОФ на 12 місяців | 8 700,00 | 9 300,00 | 9 600,00 | 9 800,00 |
ІС ІТС України ПРОФ на 6 місяців | 4 800,00 | 5 100,00 | 5 250,00 | 5 350,00 |
ІС ІТС України ПРОФ на 3 місяці | 2 700,00 | 2 850,00 | 2 925,00 | 2 975,00 |
ІС ІТС України ПРОФ на 1 місяць | 1 400,00 | 1 490,00 | 1 475,00 | 1 490,00 |
Звертаємо увагу, що програма лояльності поширюється тільки на договори ІТС Україна рівня ПРОФ. Для інших видів договорів (ТЕХНО, для віддаленого офісу, апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, FREDO Звіт, FREDO ДокМен) використовується стандартна шкала цін.
Договір | Термін дії договору | Вартість, грн. без ПДВ |
ІТС РЕТРО УТП | 12 | 13 950,00 |
ІТС РЕТРО УПП | 12 | 18 000,00 |