З 07.07.2017 в продаж надходять електронні поставки програмних продуктів 1С:Підприємство для України
Функціональні можливості електронних поставок перерахованих нижче програмних продуктів аналогічні відповідним коробковим версіям програмних продуктів 1С:Підприємство з програмним захистом.
В електронних поставках продуктів «1С:Підприємство» використовується надійний і сучасний програмний захист платформи. Кожна програмна ліцензія є унікальною і формується на підставі реєстраційного номера програмного продукту, ПІН-коду, відомостей про користувача, характеристик комп’ютера. Список програмних продуктів у вигляді електронних поставок буде розширюватися електронними поставками галузевих продуктів на платформі 1С:Підприємство:Підприємсвтво 8, продуктів на платформі продуктів 1С:Підприємство 7,7 тощо. Всі нові продукти будуть випускатися тільки у вигляді електронних поставок.
Найменування |
Ціна, грн. без ПДВ |
---|---|
Основні поставки. Базові версії |
|
1С:Підприємство. Зарплата та Управління Персоналом для України. Базовая версія |
2240 |
Основні поставки. ПРОФ версії |
|
1С:Підприємство 8 Зарплата та Управління персоналом для України |
8400 |
1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України |
45000 |
1С:Підприємство 8 Технологічна поставка |
6690 |
Продукти для корпоративного ринку |
|
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України |
140000 |
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для ноутбуку |
3 400 |
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України.Ліцензія для віддаленого офісу |
25 500 |
Галузеві рішення |
|
Програмні продукти для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) |
|
1С:Підприємство. CRM ПРОФ для України |
8400 |
1С:Підприємство. CRM ПРОФ для України. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
3900 |
1С:Підприємство. CRM ПРОФ для України. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
18000 |
1С:Підприємство. CRM ПРОФ для України. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць |
33000 |
1С:Підприємство. CRM ПРОФ для України. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць |
61500 |
1С:Підприємство. CRM ПРОФ для України. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць |
147000 |
1С:Підприємство. CRM КОРП для України |
13200 |
1С:Підприємство. CRM КОРП для України. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
5580 |
1С:Підприємство. CRM КОРП для України. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
26400 |
1С:Підприємство. CRM КОРП для України. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць |
49200 |
1С:Підприємство. CRM КОРП для України. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць |
93000 |
1С:Підприємство. CRM КОРП для України. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць |
219000 |
1С:Підприємство. CRM КОРП для України. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць |
423000 |
Програмні продукти для управління транспортом |
|
1С:Підприємство. Керiвник. Базова версія |
3720 |
1С:Підприємство. Керiвник. Стандарт |
10200 |
1С:Підприємство. Керiвник. ПРОФ |
18000 |
Будівництво та ЖКГ |
|
1С:Підприємство. 1С:Підприємство:Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом |
9300 |
1С:Підприємство:Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 р.м. |
4680 |
1С:Підприємство:Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клиєнтська ліцензія на 5 р.м. |
16224 |
1С:Підприємство:Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клиєнтська ліцензія на 10 р.м. |
31200 |
Логістіка |
|
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом | 110700 |
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 1 радіотермінал | 10000 |
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 5 радіотерміналів | 43200 |
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 10 радіотерміналів | 72000 |
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 20 радіотерміналів | 119000 |
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 50 радіотерміналів | 278000 |
PM Управління проектами |
|
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами ПРОФ | 11100 |
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами КОРП | 36000 |
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8100 |
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30000 |
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57000 |
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 96000 |
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192000 |
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 300000 |
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 720000 |
Сільське господарство |
|
1С:Підприємство. Управління сільськогосподарським підприємством для України |
150 000 |
1С:Підприємство. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу |
25 500 |
1С:Підприємство. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука |
3 400 |
1С:Підприємство. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
3360 |
1С:Підприємство. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
14400 |
1С:Підприємство. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць |
24000 |
1С:Підприємство. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць |
45000 |
1С:Підприємство. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць |
108000 |
1С:Підприємство. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць |
204000 |
1С:Підприємство. Селекція в тваринництві. Свинарство для України |
39000 |
1С:Підприємство. Селекція в тваринництві. Свинарство для України. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
7080 |
1С:Підприємство. Селекція в тваринництві. Свинарство для України. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
28800 |
1С:Підприємство. Селекція в тваринництві. Свинарство для України. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць |
46500 |
1С:Підприємство. Селекція в тваринництві. Свинарство для України. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць. |
78000 |
Професійні послуги |
|
1С:Підприємство. Салон краси |
10000 |
1С:Підприємство. Салон краси. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
2000 |
1С:Підприємство. Салон краси. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
8800 |
1С:Підприємство. Салон краси. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць |
18000 |
1С:Підприємство. Салон краси. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць |
32000 |
1С:Підприємство. SPA-салон |
16000 |
1С:Підприємство. SPA-салон. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
4000 |
1С:Підприємство. SPA-салон. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
18000 |
1С:Підприємство. SPA-салон. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць |
36000 |
1С:Підприємство. SPA-салон. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць |
68000 |
1С:Підприємство. Фітнес клуб |
20000 |
1С:Підприємство. Фітнес клуб. Комплект на 5 користувачів |
39600 |
1С:Підприємство. Фітнес клуб. КОРП |
36000 |
1С:Підприємство. Фітнес клуб. КОРП. Комплект на 5 користувачів |
54000 |
1С:Підприємство. Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
7600 |
1С:Підприємство. Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць |
25200 |
1С:Підприємство. Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць |
48400 |
1С:Підприємство. Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць |
89000 |
1С:Підприємство. Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць |
218400 |
Додаткові послуги |
Ціна, грн без ПДВ |
Година роботи спеціаліста | 800 |
День роботи спеціаліста (крім користувачів ERP-версій) | 5200 |
«Легкий старт» — 8 виїздів по 3 години роботи(для конфігураціі «, УТП, МБ, ЗУП») | 19200 |
Консультації та індивідуальні налаштування (1С:Підприємство), за 1 годину | 800 |
Підключення «Клієнт-Банк» (перший банк) | 1600 |
Підключення «Клієнт-Банк» (другий банк) | 1200 |
Відновлення втраченої реєстраційної анкети від програми | 540 |
Сертифікація «Професіонал» | 360 |
Підкл. ЕККА та електронних вагів (оплата по факту виконаних робіт) | |
Курси навчання з методики використання облікової системи | Ціна, грн без ПДВ |
Групові курси по типовым та галузевим конфігураціям Група до 10 чоловік у комп’ютерному учбовому класі |
|
Курси навчання «Бухгалтерія», 18 годин | 2900 |
Курси навчання «ЗУП», 21 година | 4500 |
Курси навчання «УТП. Бухгалтерський та податковий облік», 30 годин | 4400 |
Курси навчання «УТП. Управлінський облік та планування», 27 годин | 4000 |
Курси навчання «Бухгалтерія сільхозпідприємства», 21 година | 4200 |
Курси навчання «УПП», 45 годин | 7300 |
Курси програмування, 45 годин | 7300 |
Курси адміністрування, 6 годин | 2000 |
Курс вихідного дня «Бухгалтерія з нуля», 36 годин | 2700 |
Курс навчання «Малий бізнес» | 4500 |
Індивідуальні курси | |
Курси навчання Бухгалтерія (індивідуальні), за 1 годину в офісі АБ-Центра | 600 |
Курси навчання Типові конфігурації (індивідуальні), за 1 годину в офісі АБ-Центра | 800 |
Курси навчання Галузеві конфігурації (індивідуальні), за 1 годину в офісі АБ-Центра | 800 |
Курси навчання УПП за 1 годину в офісі АБ-Центра | договірна |
Курси навчання УПП за 1 годину в офісі Замовника | 800 |
Курси навчання (типові конфігурації, окрім УПП), за 1 годину в офісі Замовника | 800 |
Інформаційно-технологічний супровід ІТС ПРОФ | Ціна, грн без ПДВ |
ІТС ПРОФ 3 місяці | 3000 |
ІТС ПРОФ 6 місяців | 5400 |
ІТС ПРОФ 12 місяців | 9900 |
ІТС ПРОФ 24 місяці | 19800 |
ІТС ПРОФ 12 місяців під час купівлі програми | 5800 |
Інформаційно-технологічний супровід ІТС ТЕХНО | Ціна, грн без ПДВ |
ІТС ТЕХНО 6 місяців | 3900 |
ІТС ТЕХНО 12 місяців | 6600 |
Сервіс FREDO Звіт |
Ціна, грн без ПДВ |
Сервіс FREDO Звіт (для додаткової юридичної особи або фізичної особи) на 1 місяць | 200 |
Сервіс FREDO Звіт (тільки для користувачів базових версій) на 12 місяців | 2400 |
Сервіс FREDO Звіт (для ФОП на Спрощеній системі оподаткування) на 1 місяць | 30 |
Сервіс FREDO Звіт (для ФОП на Спрощеній системі оподаткування) на 12 місяців | 360 |
Сервіс FREDO Звіт (перехід на мережеву версію) для кожної юридичної особи | 360 |
Сервіс FREDO ДокМен |
|
Сервіс FREDO ДокМен. Основне підключення (вартість за 1 місяць) | 83 |
Сервіс FREDO ДокМен. Додаткове підключення (вартість за 1 місяць) | 83 |
Перехід на мережеве використання сервісу Сервіс FREDO Звіт и Сервіс FREDO ДокМен (разовий платіж, для кожного підприємства) | 360 |
Сервіс пакет FREDO (ДокМен+Звіт) | |
Доступ до пакету онлайн-сервісу FREDO для юр.осіб на 12 місяців | 3000 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу FREDO для юр.осіб на 1 місяць | 250 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу FREDO для ФОП на 12 місяців | 1200 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу FREDO дляФОП на 1 місяць | 100 |
Сервіс FlyDoc | |
Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу «FlyDoc» для юридичної особи на 1 рік | 5000 |
Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу «FlyDoc» для фізичної особи-підприємця на 1 рік | 2500 |
Сервіс Пактум.Контрагент | |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3000 |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2000 |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 600 |
Консультація аудитора | |
Інформаційно-консультаційна послуга «Консультація аудитора» (Користувачі, які уклали договір ІТС ПРОФ на 12 місяців або пільговий договір ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8 + 4, мають можливість отримати одну безкоштовну консультацію в рамках сервісу «Консультація аудитора» терміном дії договору. Невикористана консультація не переноситься на наступний період) |
450 |
ІТС Україна Галузевий
Для підтримки програмних продуктів «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» та «Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України та BAS Управління автотранспортом для України необхідно активувати ІТС Україна Галузевий. Сервіс стає активним лише при наявності у користувача чинного договору ІТС Україна
8+4 при купівлі програми | Період 12 місяців | Період 6 місяців | Період 3 місяці | Період 1 місяць |
2700 | 4050 | 2160 | 1170 | 540 |
Програма лояльності при безперервному продовженні договорів 1С:Підприємство:ІТС Україна ПРОФ
Ціни за програмою лояльності для кінцевих користувачів, залежно від тривалості попереднього договору, наведено в таблиці. Ціни в таблиці вказано у гривнях, без ПДВ
Тривалість попереднього договору 1С:Підприємство:ІТС Україна | ||||
12 міс. або пільговий 8+4 |
6 міс. | 3 міс. (в т.ч. пільговий) |
1 міс. | |
ІТС України ПРОФ на 12 місяців | 8700 | 9300 | 9600 | 9800 |
ІТС України ПРОФ на 6 місяців | 488 | 5100 | 5250 | 5350 |
ІТС України ПРОФ на 3 місяці | 2700 | 2850 | 2925 | 2975 |
ІТС України ПРОФ на 1 місяць | 1400 | 1490 | 1475 | 1490 |
Звертаємо увагу, що програма лояльності поширюється тільки на договори ІТС Україна рівня ПРОФ. Для інших видів договорів (ТЕХНО, для віддаленого офісу, апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ, СЕЗ «Сервіс FREDO Звіт») використовується стандартна шкала цін.
КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ | Локальна версія | Мережева версія | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Звітність») Акція | Квартал | 535 | 755 |
Півроку | 940 | 1160 | |
Рік | 1 700 | 2 000 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Звітність») | Квартал | 675 | 895 |
Півроку | 1080 | 1 300 | |
Рік | 1 900 | 2 200 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» юридичній особі, яка не є платником ПДВ з правом використання на рік (Модуль «Звітність») Акція | Рік | 1000 | 1 300 |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» юридичній особі, яка не є платником ПДВ з правом використання на рік (Модуль «Звітність») | Рік | 1 200 | 1 500 |
Постачання компоненти комп’ютерної програми «M.E.Doc» при переході на повний комплект бланків з правом використання на місяць (Модуль «Звітність») | місяць | 75 | |
Постачання компоненти засобу КЗІ комп’ютерної програми «M.E.Doc» (Модуль «Звітність») | одноразово | 385 | |
Постачання компоненти комп’ютерної програми «M.E.Doc» з переходу локальної на мережеву версію | одноразово | 335 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» для звітності в Центр медицинської статистики МОЗ з правом використання на рік | Рік | 265 | |
КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ | Локальна версія | Мережева версія | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» для ФОП з правом використання на рік (Модуль «Звітність») Акція | Рік | 340 | 560 |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» для ФОП з правом використання на рік (Модуль «Звітність») | Рік | 450 | 670 |
Постачання компоненти комп’ютерної програми «M.E.Doc» для ФОП з переходу локальної на мережеву версію | одноразово | 220 | |
Постачання компоненти засобу КЗІ комп’ютерної програми «M.E.Doc» для ФОП (Модуль «Звітність») | одноразово | 110 | |
Модуль «ОБЛІК ПДВ» | Вартість, грн | ||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Облік ПДВ») Акція | Рік | 800 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Облік ПДВ») | Рік | 1000 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на місяць (Модуль «Облік ПДВ») Акція | місяць | 67 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на місяць (Модуль «Облік ПДВ») | місяць | 84 | |
Постачання компоненти засобу КЗІ комп’ютерної програми «M.E.Doc» (Модуль «Облік ПДВ») | одноразово | 285 | |
Рішення «M.E.Doc БІЗНЕС» | |||
Модуль «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ» | Вартість, грн | ||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Електронний документообіг») | Рік | 1200 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на місяць (Модуль «Електронний документообіг») | Місяць | 100 | |
ДОДАТКОВІ РІШЕННЯ | |||
Модуль «КОРПОРАЦІЯ» | Локальна версія | Мережева версія | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Корпорація») Акція | Рік | 1 930 | 2 230 |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Корпорація») | Рік | 2 130 | 2 430 |
Постачання компоненти засобу КЗІ комп’ютерної програми «M.E.Doc» (Модуль «Корпорація») | одноразово | 385 | |
Постачання компоненти «КОНСОЛІДАЦІЯ» комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Корпорація») | Рік | 230 | |
Модуль «ЗАРПЛАТА» | Вартість, грн. | ||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Зарплата») | Рік | 950 | |
Модуль «АКЦИЗ ТА ТТН» | Вартість, грн. | ||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Облік акцизного податку») Акція | Рік | 3000 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Облік акцизного податку») | Рік | 3200 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на місяць (Модуль «Облік акцизного податку») | Місяць | 267 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на місяць (Модуль «Облік акцизного податку») Акція | Місяць | 250 | |
Постачання компоненти засобу КЗІ комп’ютерної програми «M.E.Doc» (Модуль «Акциз та ТТН») | одноразово | 260 | |
Модуль «Облік акцизного податку з доступом до API» | Вартість, грн. | ||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонент) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Облік акцизного податку з доступом до API») | Рік | 5000 | |
Модуль «БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ» | Вартість, грн. | ||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Банківські рахунки») Акція | Рік | 1100 | |
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Банківські рахунки») | Рік | 1350 | |
Постачання компоненти засобу КЗІ комп’ютерної програми «M.E.Doc» (Модуль «Банківські рахунки») | одноразово | 270 | |
КОМПОНЕНТ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «M.E.Doc» З ПОСИЛЕНИМ АПАРАТНИМ ЗАХИСТОМ | Вартість, грн. | ||
Постачання компоненти комп’ютерної програми «M.E.Doc» з посиленим апаратним захистом | одноразово | 600 | |
Постачання компоненти комп’ютерної програми «M.E.Doc» з посиленим апаратним захистом (мережевий ключ) | одноразово | 850 | |
ІНТЕГРАЦІЯ З ОБЛІКОВИМИ СИСТЕМАМИ | Вартість, грн. | ||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Інтеграція з обліковими системами») | Рік | 700 | |
Модуль «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)» | Вартість, грн. | ||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонент) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)») | Рік | 9800 | |
Модуль «Звітність до НБУ для небанківських установ» | Вартість, грн. | ||
Постачання примірника та пакетів оновлень (компонент) комп’ютерної програми «M.E.Doc» з правом використання на рік (Модуль «Звітність до НБУ для небанківських установ») | Рік | 650 |
АКЦІЯ — ПОСТАЧАННЯ ПРИМІРНИКА ТА ПАКЕТІВ ОНОВЛЕНЬ (КОМПОНЕНТ) КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «M.E.DOC» ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ СЕРТИФІКАТІВ АЦСК «УКРАЇНА»
* МОДУЛЬ «M.E.Doc КОРПОРАЦІЯ» ДЛЯ ГОЛОВНОЇ УСТАНОВИ
** не входить до основного пакету та сплачується додатково за кожну філію (при наявності у філій комп’ютерної програми «M.E.Doc»)
У РАЗІ ПЕРВИННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ДО ВАРТОСТІ РОЗМІРУ ПЛАТИ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ 2 ГРН.00 КОП.